| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waagmeester, Wouter | 5.5 | 2093 | Van de Pavoordt, Max | 6.0 | 2150 | ½-½ |
| 2 | Rekveldt, Tonnie | 4.5 | 1908 | Renders, René | 4.5 | 2069 | 0-1 |
| 3 | Koelwijn, Jan Wout | 4.0 | 1700 | Kok, Jack | 1.0 | 1653 | 1-0 |
| 4 | Capel, Bas | 4.0 | 1824 | Schroën, Ferry | 4.0 | 1800 | 0-1 |
| 5 | Wullur, King | 3.5 | 1817 | Ypma, Piet | 3.5 | 1760 | 0-1 |
| 6 | Smit, Gorrit | 2.5 | 1767 | Kok, Simon | 3.0 | 1625 | 1-0 |
| 7 | Capel, Robert | 2.5 | 1840 | Klinge, Jim | 2.5 | 2063 | 0-1 |
| 8 | Rindertsma, Chris | 2.5 | 1842 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | 1622 | 1-0 |
| 9 | Groothof, Michel | 1.5 | 1700 * | Goedhart, Eric | 2.0 | 1716 | 0-1 |
| 10 | Luijting, Harmke | 1.5 | 1494 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | 1700 * | 0-1 |
| Bye | Donders, Bart; Brinkman, Remco; Merza, Max; Merza, Morris; Rademaker, Matthijs; Klaas, Tobias; Arnts, Michel; Bons, Gerard; De Roos, Radboud; De Jong, Tjeerd; Böcek, Sabri; Dario, Kolev; Kaemingk, Walter; Mulderij, Robin; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07