| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | 3.0 | 1824 | Renders, René | 3.5 | 2069 | 1-0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | 2150 | De Roos, Radboud | 3.0 | 1927 | 1-0 |
| 3 | Schroën, Ferry | 2.0 | 1800 | Donders, Bart | 3.0 | 1714 | 1-0 |
| 4 | Smit, Gorrit | 2.0 | 1767 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | 1861 | 0-1 |
| 5 | Arnts, Michel | 2.0 | 1713 | Bons, Gerard | 2.0 | 1747 | 1-0 |
| 6 | Klaas, Tobias | 1.5 | 1616 | Kok, Simon | 1.5 | 1625 | 1-0 |
| 7 | Goedhart, Eric | 1.0 | 1716 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | 1622 | 1-0 |
| 8 | Kaemingk, Walter | 2.5 | 1755 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | 2093 | 0-1 |
| 9 | Ypma, Piet | 1.0 | 1760 | Dario, Kolev | 2.5 | 1700 | ½-½ |
| 10 | Mulderij, Robin | 2.5 | 1700 | Koelwijn, Jan Wout | 2.0 | 1700 | 1-0 |
| 11 | Luijting, Harmke | 0.5 | 1494 | Böcek, Sabri | 1.5 | 1700 | 1-0 |
| 12 | Kok, Jack | 0.0 | 1653 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | 1700 | 1-0 |
| 13 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | 1700 | Wullur, King | 1.5 | 1817 | 0-1 |
| Loss by default | Alkhatib, Mohamed |
|---|---|
| Bye | Rekveldt, Tonnie; Brinkman, Remco; Merza, Max; Merza, Morris; De Jong, Tjeerd; Klinge, Jim; Sahihavic, Edvin; Groothof, Michel; Rindertsma, Chris; Capel, Robert |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07