| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekveldt, Tonnie | 3.0 | M | 1908 | 2634 | +1.21 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | M | 2150 | 2550 | +0.24 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2242 | 2191 | -0.07 | 4.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Renders, René | 2.5 | M | 2069 | 2133 | +0.39 | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | M | 1861 | 1904 | +0.18 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | De Roos, Radboud | 2.0 | M | 1927 | 1972 | +0.17 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Donders, Bart | 2.0 | M | 1714 | 1912 | +0.67 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1824 | 2453 | +0.27 | 4.0 | 2.0 | 1 | = | = |
| 9 | Arnts, Michel | 2.0 | M | 1713 | 1901 | +0.75 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | De Jong, Tjeerd | 2.0 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 |
| 11 | Schroën, Ferry | 2.0 | M | 1800 | 1883 | +0.32 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 13 | Wullur, King | 1.5 | M | 1817 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 14 | Waagmeester, Wouter | 1.5 | M | 2093 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 15 | Koelwijn, Jan Wout | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 16 | Dario, Kolev | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 17 | Kaemingk, Walter | 1.5 | M | 1755 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 18 | Mulderij, Robin | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 19 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 20 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 21 | Klinge, Jim | 1.5 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 23 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 24 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 25 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 26 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1767 | 1768 | -0.11 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1622 | 1707 | +0.24 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Bons, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 1742 | -0.14 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Klaas, Tobias | 1.0 | M | 1616 | 1616 | -0.12 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1716 | 1707 | -0.04 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1760 | 1557 | -0.81 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Merza, Max | 1.0 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Kok, Simon | 0.5 | M | 1625 | 937 | -0.70 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 35 | Kok, Jack | 0.0 | M | 1653 | 961 | -1.06 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1494 | 967 | -0.56 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07