| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | M | 1908 | 2587 | +0.68 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Donders, Bart | 2.0 | M | 1714 | 2424 | +0.75 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | M | 2150 | 2550 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | De Roos, Radboud | 2.0 | M | 1927 | 2617 | +0.70 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Merza, Morris | 1.5 | M | 2242 | 2149 | -0.15 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 6 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1824 | 2453 | +0.27 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 7 | Renders, René | 1.5 | M | 2069 | 2149 | +0.31 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 8 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1842 | 1822 | -0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1622 | 1737 | +0.32 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1767 | 1984 | +0.47 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 11 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1861 | 1811 | -0.13 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 12 | Böcek, Sabri | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 13 | Wullur, King | 1.0 | M | 1817 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 14 | Waagmeester, Wouter | 1.0 | M | 2093 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 15 | Koelwijn, Jan Wout | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Dario, Kolev | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 17 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1755 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Mulderij, Robin | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 19 | Van Kleef, Benjamin | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Alkhatib, Mohamed | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Sahihavic, Edvin | 1.0 | M | 1700 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 23 | Groothof, Michel | 1.0 | M | 1700 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Rindertsma, Chris | 1.0 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 25 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 26 | Klaas, Tobias | 1.0 | M | 1616 | 1755 | +0.25 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | Arnts, Michel | 1.0 | M | 1713 | 1781 | +0.17 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Schroën, Ferry | 1.0 | M | 1800 | 1757 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1716 | 1817 | +0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1760 | 1624 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | De Jong, Tjeerd | 1.0 | M | 1713 | 1061 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
| 32 | Merza, Max | 0.0 | M | 1792 | 1022 | -0.92 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1625 | 937 | -0.70 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Bons, Gerard | 0.0 | M | 1747 | 1174 | -0.51 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1494 | 955 | -0.41 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Kok, Jack | 0.0 | M | 1653 | 969 | -0.69 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07