| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donders, Bart | 1.0 | 1714 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | 1622 | 1-0 |
| 2 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | 1861 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | 1908 | 0-1 |
| 3 | Brinkman, Remco | 1.0 | 1842 | De Roos, Radboud | 1.0 | 1927 | 0-1 |
| 4 | Klaas, Tobias | 1.0 | 1616 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | 2150 | 0-1 |
| 5 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1767 | Merza, Morris | 0.5 | 2242 | 0-1 |
| 6 | Renders, René | 0.5 | 2069 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1494 | 1-0 |
| 7 | Arnts, Michel | 0.0 | 1713 | Kok, Jack | 0.0 | 1653 | 1-0 |
| 8 | Merza, Max | 0.0 | 1792 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1716 | 0-1 |
| 9 | Bons, Gerard | 0.0 | 1747 | Schroën, Ferry | 0.0 | 1800 | 0-1 |
| 10 | Ypma, Piet | 0.0 | 1760 | Kok, Simon | 0.0 | 1625 | 1-0 |
| Bye | Capel, Bas; De Jong, Tjeerd; Böcek, Sabri; Wullur, King; Waagmeester, Wouter; Koelwijn, Jan Wout; Dario, Kolev; Kaemingk, Walter; Mulderij, Robin; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed; Klinge, Jim; Sahihavic, Edvin; Groothof, Michel; Rindertsma, Chris; Capel, Robert |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07