| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1714 | 2425 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | M | 1908 | 2513 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1842 | 2516 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 2150 | 2550 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1622 | 2560 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1861 | 2513 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Klaas, Tobias | 1.0 | M | 1616 | 2294 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1824 | 2453 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1927 | 2592 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1767 | 2600 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Merza, Morris | 0.5 | M | 2242 | 2069 | -0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Renders, René | 0.5 | M | 2069 | 2242 | +0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Böcek, Sabri | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 14 | Wullur, King | 0.5 | M | 1817 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 15 | Waagmeester, Wouter | 0.5 | M | 2093 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 16 | Koelwijn, Jan Wout | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 17 | Dario, Kolev | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 18 | Kaemingk, Walter | 0.5 | M | 1755 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Mulderij, Robin | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Van Kleef, Benjamin | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Alkhatib, Mohamed | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Klinge, Jim | 0.5 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Sahihavic, Edvin | 0.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Groothof, Michel | 0.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Rindertsma, Chris | 0.5 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1494 | 816 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Kok, Jack | 0.0 | M | 1653 | 1024 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Merza, Max | 0.0 | M | 1792 | 1127 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Schroën, Ferry | 0.0 | M | 1800 | 967 | -0.55 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1625 | 914 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Arnts, Michel | 0.0 | M | 1713 | 1108 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Goedhart, Eric | 0.0 | M | 1716 | 1042 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Bons, Gerard | 0.0 | M | 1747 | 1347 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Ypma, Piet | 0.0 | M | 1760 | 822 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | M | 1713 | 1061 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07