Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 2140 | x | ½½ | ½1½ | 11 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Renders, René | 2076 | ½½ | x | 1 | ½1½ | ½ | 11 | 1 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Merza, Morris | 2239 | ½0½ | 0 | x | ½1 | 1 | 1½ | ½1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Klinge, Jim | 1994 | 00 | ½0½ | ½0 | x | 1 | 11 | 1 | ½0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kaemingk, Walter | 1663 | x | 0 | 00 | 1 | 1 | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schroën, Ferry | 1800 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0½ | 0 | 10 | ½½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 01 | 1 | ½1 | ½1 | 1 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Donders, Bart | 1722 | 11 | x | 00 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Capel, Bas | 1823 | 0 | 00 | 0½ | 0 | 1½ | 11 | x | ½½ | 1 | 01 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Waagmeester, Wouter | 2093 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Van Sittert, Marco | 1783 | 0 | ½0 | 00 | 01 | ½½ | 0 | x | 0 | 0 | 10 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½1 | ½11 | 11 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Van der Tol, Henk | 1794 | 0 | 0 | ½½ | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½½ | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | De Roos, Radboud | 1927 | 00 | ½0 | 00 | ½1 | ½ | 10 | 1 | 0 | x | 1½ | 1 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rekveldt, Tonnie | 1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01 | 0½ | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peters, Paul | 1747 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Zweedijk, Jasper | 1645 | 0 | 0 | x | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1700 | 0 | 01 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rademaker, Matthijs | 1861 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Merza, Max | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wullur, King | 1700 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Brinkman, Remco | 1844 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Goedhart, Eric | 1716 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Arnts, Michel | 1713 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 00 | 11 | 1 | 1 | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rindertsma, Chris | 1899 | 0 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 | 1 | ½0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 11 | 1 | ½ | 1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ypma, Piet | 1760 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | ½½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Klaas, Tobias | 1608 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 00 | ½½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ariens, Wilfred | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | ½0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kok, Jack | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Capel, Robert | 1863 | 0 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0 | ½0 | 1 | 1 | 01 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wubs, Willem | 1744 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kaemingk, Frank | 1529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ½1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Luijting, Harmke | 1503 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Burgers, Gerard | 1767 | 0 | ½0 | ½ | 0 | ½00 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | ½1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Smit, Gorrit | 1755 | 0 | 0 | 0 | ½0 | ½ | 00 | ½½ | 11 | 1 | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½0 | x | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slottje, Pim | 1697 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kok, Simon | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 11 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Böcek, Sabri | 1700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Koelewijn, Jan Wout | 1700 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Van Kleef, Benjamin | 1700 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mulderij, Robin | 1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gerrits, Gerben | 1700 | 1 | x | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Wansink, Koen | 1610 | 0 | x | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lujan Garcia,Rogelio | 1951 | 1 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Kolev, Dario | 1700 | 0 | 1 | x | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Wierbos, Bram | 1663 * | 1 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Klaas, Tim | 1700 | 1 | 0 | x | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Zweverink, Robin | 1700 * | 0 | x | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Breuers, Frank | 2047 | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | De Meijer, Sam | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Alkhatib, Mohamed | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14