Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 21.5 | M | 2140 | 2290 | +3.10 | 480.5 | 350.75 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 21.0 | M | 2076 | 2204 | +2.72 | 489.0 | 347.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | ½ | ½ |
3 | Merza, Morris | A | 19.0 | M | 2239 | 2128 | -1.60 | 468.0 | 294.5 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 18.5 | M | 1994 | 2062 | +1.98 | 477.5 | 284.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
5 | Kaemingk, Walter | D | 17.0 | M | 1663 | 1775 | +2.94 | 399.0 | 222.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
6 | Schroën, Ferry | B | 16.0 | M | 1800 | 1857 | +2.08 | 422.0 | 216.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
7 | Donders, Bart | C | 16.0 | M | 1722 | 1762 | +1.26 | 403.0 | 218.5 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = |
8 | Capel, Bas | B | 15.5 | M | 1823 | 1963 | +3.67 | 465.0 | 233.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = |
9 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 441.0 | 223.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Van Sittert, Marco | B | 15.5 | M | 1783 | 1871 | +2.92 | 437.0 | 215.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Van der Tol, Henk | B | 15.5 | M | 1794 | 1774 | -0.60 | 430.5 | 225.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
12 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | M | 1927 | 1949 | +0.66 | 473.0 | 230.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
13 | Rekveldt, Tonnie | A | 15.0 | M | 1897 | 1877 | -0.59 | 445.0 | 220.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
14 | Peters, Paul | C | 15.0 | M | 1747 | 1770 | +0.30 | 398.0 | 198.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | - | - |
15 | Zweedijk, Jasper | D | 15.0 | M | 1645 | 1713 | +1.88 | 391.5 | 194.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 |
16 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 15.0 | M | 1700 | 1675 | -0.54 | 383.5 | 189.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = |
17 | Rademaker, Matthijs | B | 14.5 | M | 1861 | 1876 | +0.27 | 446.5 | 201.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
18 | Merza, Max | B | 14.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 425.5 | 205.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
19 | Wullur, King | C | 14.5 | M | 1700 | 1802 | +1.49 | 403.5 | 194.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
20 | Brinkman, Remco | B | 14.0 | M | 1844 | 1795 | -0.66 | 420.0 | 200.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - | - | 1 | - |
21 | Goedhart, Eric | C | 14.0 | M | 1716 | 1663 | -0.93 | 413.5 | 195.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
22 | Arnts, Michel | C | 14.0 | M | 1713 | 1647 | -1.56 | 398.0 | 186.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ | 0 | = |
23 | Rindertsma, Chris | A | 13.5 | M | 1899 | 1859 | -1.01 | 441.5 | 188.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
24 | Ypma, Piet | B | 13.5 | M | 1760 | 1675 | -1.98 | 409.5 | 187.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 |
25 | Bons, Gerard | C | 13.5 | M | 1747 | 1692 | -1.65 | 409.0 | 185.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 |
26 | Klaas, Tobias | D | 13.5 | M | 1608 | 1726 | +3.28 | 408.5 | 187.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = |
27 | Ariens, Wilfred | D | 13.0 | M | 1639 | 1618 | -0.81 | 399.0 | 177.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
28 | Kok, Jack | D | 13.0 | M | 1621 | 1639 | +0.50 | 393.5 | 163.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
29 | Capel, Robert | B | 12.5 | M | 1863 | 1843 | -0.72 | 447.5 | 178.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Wubs, Willem | C | 12.5 | M | 1744 | 1640 | -1.50 | 392.5 | 163.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - | - | ½ | - |
31 | Kaemingk, Frank | D | 12.0 | M | 1529 | 1636 | +3.17 | 393.0 | 147.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
32 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | V | 1503 | 1581 | +1.19 | 382.5 | 153.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 |
33 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | M | 1767 | 1726 | -1.30 | 410.5 | 155.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
34 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | M | 1755 | 1680 | -2.36 | 414.5 | 147.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 407.0 | 148.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
36 | Kok, Simon | D | 11.0 | M | 1625 | 1594 | -1.04 | 377.0 | 124.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
37 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1441 | -4.56 | 405.0 | 151.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 403.0 | 142.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
39 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | M | 1700 | 1561 | -1.68 | 401.5 | 148.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
40 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 392.5 | 140.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
41 | Gerrits, Gerben | C | 10.5 | M | 1700 | 2500 | +1.50 | 388.5 | 142.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
42 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 395.5 | 128.25 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 397.0 | 124.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 393.0 | 121.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
45 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 389.0 | 119.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 387.0 | 119.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 384.5 | 115.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
48 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 373.0 | 108.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | - |
49 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 382.0 | 108.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 886 | -2.08 | 370.5 | 103.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
51 | Alkhatib, Mohamed | C | 7.0 | M | 1700 | 1405 | -8.68 | 374.0 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 09-05-2025 at 18:06