| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 20.0 | M | 2076 | 2269 | +3.16 | 425.5 | 309.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.5 | M | 2140 | 2274 | +2.74 | 420.0 | 298.75 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Klinge, Jim | A | 17.0 | M | 1994 | 2048 | +1.50 | 413.0 | 242.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = |
| 4 | Merza, Morris | A | 17.0 | M | 2239 | 2108 | -1.82 | 409.0 | 248.25 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
| 5 | Kaemingk, Walter | D | 16.5 | M | 1663 | 1798 | +3.26 | 340.5 | 198.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 379.5 | 207.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | M | 1927 | 1983 | +1.48 | 409.0 | 213.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Donders, Bart | C | 15.0 | M | 1722 | 1762 | +1.26 | 347.5 | 190.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Peters, Paul | C | 15.0 | M | 1747 | 1770 | +0.30 | 340.0 | 183.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Capel, Bas | B | 14.5 | M | 1823 | 1963 | +3.67 | 405.0 | 205.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1794 | 1758 | -0.88 | 375.0 | 194.5 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Schroën, Ferry | B | 14.5 | M | 1800 | 1846 | +1.43 | 359.5 | 177.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Merza, Max | B | 14.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 369.0 | 184.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 14 | Rekveldt, Tonnie | A | 13.5 | M | 1897 | 1862 | -0.89 | 390.5 | 186.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Rademaker, Matthijs | B | 13.5 | M | 1861 | 1865 | +0.07 | 383.5 | 175.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = | 0 |
| 16 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1783 | 1850 | +1.98 | 383.0 | 177.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rindertsma, Chris | A | 13.5 | M | 1899 | 1879 | -0.44 | 373.5 | 173.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = |
| 18 | Arnts, Michel | C | 13.5 | M | 1713 | 1671 | -0.92 | 348.5 | 168.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ |
| 19 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 13.5 | M | 1700 | 1656 | -0.93 | 330.0 | 156.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 |
| 20 | Brinkman, Remco | B | 13.0 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 364.5 | 174.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - | - |
| 21 | Bons, Gerard | C | 13.0 | M | 1747 | 1698 | -1.35 | 355.0 | 165.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = | 1 |
| 22 | Wullur, King | C | 13.0 | M | 1700 | 1768 | +0.85 | 348.5 | 161.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Zweedijk, Jasper | D | 13.0 | M | 1645 | 1679 | +0.76 | 340.0 | 155.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 | = |
| 24 | Goedhart, Eric | C | 12.5 | M | 1716 | 1650 | -1.16 | 361.5 | 164.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = |
| 25 | Ypma, Piet | B | 12.5 | M | 1760 | 1683 | -1.58 | 357.0 | 163.75 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = | = |
| 26 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | M | 1639 | 1621 | -0.55 | 348.5 | 159.0 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Klaas, Tobias | D | 12.0 | M | 1608 | 1707 | +2.64 | 358.5 | 157.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | = |
| 28 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1621 | 1632 | +0.28 | 342.0 | 141.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 29 | Wubs, Willem | C | 12.0 | M | 1744 | 1638 | -1.44 | 336.5 | 144.25 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - | - |
| 30 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | V | 1503 | 1617 | +1.60 | 328.5 | 141.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = |
| 31 | Capel, Robert | B | 11.5 | M | 1863 | 1850 | -0.34 | 389.0 | 155.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | M | 1767 | 1743 | -0.74 | 348.5 | 145.25 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | = |
| 33 | Kaemingk, Frank | D | 11.5 | M | 1529 | 1654 | +3.51 | 342.0 | 132.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | M | 1755 | 1706 | -1.54 | 356.0 | 136.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 | 0 |
| 35 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 355.0 | 137.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| 36 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1486 | -3.35 | 354.0 | 141.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | M | 1700 | 1561 | -1.68 | 350.0 | 137.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1772 | +0.50 | 348.5 | 132.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 39 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 343.5 | 130.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | Kok, Simon | D | 9.5 | M | 1625 | 1566 | -1.66 | 328.5 | 97.5 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 347.5 | 119.25 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 349.5 | 115.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 347.0 | 113.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 343.5 | 111.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 341.0 | 110.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 338.0 | 106.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 47 | Gerrits, Gerben | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 334.5 | 106.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 327.5 | 100.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - |
| 49 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 337.5 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 317.5 | 95.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | M | 1700 | 1405 | -8.68 | 334.0 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58