Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 17.0 | M | 2076 | 2285 | +2.65 | 309.5 | 225.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 16.5 | M | 2140 | 2304 | +2.34 | 307.0 | 218.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = |
3 | Klinge, Jim | A | 15.5 | M | 1994 | 2083 | +1.97 | 301.5 | 190.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + |
4 | Merza, Morris | A | 14.5 | M | 2239 | 2105 | -1.46 | 294.0 | 178.25 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
5 | Kaemingk, Walter | D | 14.0 | M | 1663 | 1787 | +2.48 | 242.0 | 140.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
6 | Waagmeester, Wouter | A | 13.5 | M | 2093 | 2066 | +0.06 | 272.5 | 154.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
7 | Schroën, Ferry | B | 13.0 | M | 1800 | 1854 | +1.49 | 256.0 | 133.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | M | 1927 | 1966 | +0.85 | 299.0 | 153.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = |
9 | Van der Tol, Henk | B | 12.5 | M | 1794 | 1761 | -0.74 | 276.0 | 143.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + |
10 | Rademaker, Matthijs | B | 12.5 | M | 1861 | 1894 | +0.80 | 276.0 | 137.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
11 | Donders, Bart | C | 12.5 | M | 1722 | 1738 | +0.41 | 243.5 | 128.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 |
12 | Capel, Bas | B | 12.0 | M | 1823 | 1948 | +2.66 | 294.5 | 146.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
13 | Merza, Max | B | 12.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 266.0 | 132.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
14 | Brinkman, Remco | B | 12.0 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 262.0 | 136.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = |
15 | Arnts, Michel | C | 12.0 | M | 1713 | 1682 | -0.53 | 250.0 | 125.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
16 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1747 | 1724 | -0.20 | 246.5 | 124.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
17 | Rekveldt, Tonnie | A | 11.5 | M | 1897 | 1882 | -0.38 | 290.0 | 138.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = |
18 | Van Sittert, Marco | B | 11.5 | M | 1783 | 1840 | +1.30 | 278.5 | 128.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Rindertsma, Chris | A | 11.5 | M | 1899 | 1866 | -0.55 | 272.5 | 125.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ariens, Wilfred | D | 11.5 | M | 1639 | 1645 | +0.00 | 251.0 | 122.75 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
21 | Wubs, Willem | C | 11.5 | M | 1744 | 1680 | -0.77 | 240.5 | 115.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 |
22 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | M | 1716 | 1690 | -0.36 | 264.5 | 125.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
23 | Ypma, Piet | B | 11.0 | M | 1760 | 1703 | -1.06 | 260.5 | 122.75 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 |
24 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 257.5 | 117.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 11.0 | M | 1700 | 1617 | -1.43 | 241.5 | 111.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = |
26 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1863 | 1895 | +0.68 | 281.5 | 119.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - |
27 | Klaas, Tobias | D | 10.5 | M | 1608 | 1719 | +2.90 | 266.0 | 117.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
28 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1763 | +0.44 | 249.0 | 109.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
29 | Zweedijk, Jasper | D | 10.5 | M | 1645 | 1673 | +0.60 | 246.0 | 105.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = |
30 | Bons, Gerard | C | 10.0 | M | 1747 | 1651 | -2.20 | 263.5 | 112.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
31 | Kok, Jack | D | 10.0 | M | 1621 | 1621 | -0.06 | 246.5 | 98.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 |
32 | Wullur, King | C | 9.5 | M | 1700 | 1499 | -1.05 | 256.5 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
33 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 254.0 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
34 | Burgers, Gerard | B | 9.5 | M | 1767 | 1741 | -0.59 | 252.0 | 103.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - |
35 | Luijting, Harmke | D | 9.5 | V | 1503 | 1569 | +0.85 | 236.0 | 92.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = |
36 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 258.0 | 101.25 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - |
37 | Smit, Gorrit | C | 9.0 | M | 1755 | 1701 | -1.40 | 258.0 | 91.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + |
38 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | M | 1700 | 1519 | -1.72 | 257.0 | 103.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kaemingk, Frank | D | 9.0 | M | 1529 | 1626 | +2.35 | 256.0 | 92.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 262.5 | 98.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 257.0 | 96.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
42 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 * | 2500 | 0 | 257.0 | 95.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
43 | Van Kleef, Benjamin | C | 8.5 | M | 1700 * | 1460 | 1460 | 256.5 | 95.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 255.0 | 94.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
45 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 * | 2500 | 0 | 251.0 | 91.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 242.5 | 84.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = |
47 | Kok, Simon | D | 8.0 | M | 1625 | 1552 | -1.65 | 232.5 | 65.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + |
48 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 254.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 235.5 | 80.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.0 | M | 1700 | 1397 | -6.95 | 243.0 | 46.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14