Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 16.0 | M | 2076 | 2285 | +2.65 | 281.5 | 200.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 16.0 | M | 2140 | 2304 | +2.34 | 278.5 | 201.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 14.5 | M | 1994 | 2083 | +1.97 | 276.5 | 169.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
4 | Merza, Morris | A | 13.5 | M | 2239 | 2096 | -1.54 | 272.5 | 160.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 |
5 | Schroën, Ferry | B | 13.0 | M | 1800 | 1856 | +1.64 | 231.0 | 126.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kaemingk, Walter | D | 13.0 | M | 1663 | 1767 | +2.04 | 221.0 | 123.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
7 | Rademaker, Matthijs | B | 12.5 | M | 1861 | 1894 | +0.80 | 251.5 | 131.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Waagmeester, Wouter | A | 12.5 | M | 2093 | 2036 | -0.09 | 248.0 | 134.25 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 |
9 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | M | 1927 | 1966 | +0.85 | 274.5 | 140.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 |
10 | Capel, Bas | B | 12.0 | M | 1823 | 1948 | +2.66 | 270.5 | 140.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Van der Tol, Henk | B | 11.5 | M | 1794 | 1761 | -0.74 | 254.5 | 127.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = |
12 | Van Sittert, Marco | B | 11.5 | M | 1783 | 1839 | +1.38 | 254.0 | 123.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Merza, Max | B | 11.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 243.0 | 121.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
14 | Brinkman, Remco | B | 11.5 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 239.0 | 124.5 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = |
15 | Peters, Paul | C | 11.5 | M | 1747 | 1724 | -0.20 | 224.0 | 113.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 |
16 | Donders, Bart | C | 11.5 | M | 1722 | 1716 | -0.06 | 221.0 | 111.5 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
17 | Wubs, Willem | C | 11.5 | M | 1744 | 1719 | -0.23 | 218.0 | 110.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = |
18 | Rekveldt, Tonnie | A | 11.0 | M | 1897 | 1882 | -0.38 | 268.5 | 128.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = |
19 | Ypma, Piet | B | 11.0 | M | 1760 | 1740 | -0.40 | 239.5 | 117.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ |
20 | Arnts, Michel | C | 11.0 | M | 1713 | 1655 | -1.07 | 226.0 | 107.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 |
21 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1863 | 1895 | +0.68 | 259.0 | 114.25 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 |
22 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1899 | 1858 | -0.70 | 251.5 | 111.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
23 | Klaas, Tobias | D | 10.5 | M | 1608 | 1734 | +3.05 | 241.5 | 111.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
24 | Slottje, Pim | D | 10.5 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 235.0 | 106.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1870 | +0.87 | 230.5 | 106.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
26 | Ariens, Wilfred | D | 10.5 | M | 1639 | 1610 | -0.66 | 227.0 | 106.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
27 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 10.5 | M | 1700 | 1617 | -1.43 | 219.5 | 100.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
28 | Goedhart, Eric | C | 10.0 | M | 1716 | 1690 | -0.36 | 244.0 | 108.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
29 | Zweedijk, Jasper | D | 10.0 | M | 1645 | 1673 | +0.60 | 225.0 | 96.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
30 | Kok, Jack | D | 10.0 | M | 1621 | 1646 | +0.38 | 220.5 | 93.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = |
31 | Wullur, King | C | 9.5 | M | 1700 | 1557 | -0.58 | 234.5 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
32 | Burgers, Gerard | B | 9.5 | M | 1767 | 1741 | -0.59 | 232.0 | 98.75 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
33 | Bons, Gerard | C | 9.0 | M | 1747 | 1624 | -2.63 | 240.0 | 96.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
34 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | M | 1700 | 1576 | -0.99 | 238.5 | 98.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 237.0 | 96.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - |
36 | Luijting, Harmke | D | 9.0 | V | 1503 | 1569 | +0.85 | 214.5 | 83.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = |
37 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 242.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
38 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 237.0 | 92.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - |
39 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 * | 2500 | 0 | 237.0 | 91.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - |
40 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 235.0 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
41 | Van Kleef, Benjamin | C | 8.5 | M | 1700 * | 1507 | 1507 | 234.5 | 91.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 233.5 | 87.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - |
43 | Smit, Gorrit | C | 8.0 | M | 1755 | 1701 | -1.40 | 240.0 | 80.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 |
44 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | M | 1529 | 1604 | +1.62 | 235.0 | 77.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 235.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 235.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Breuers, Frank | A | 7.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 223.5 | 76.75 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
48 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 216.5 | 77.0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - |
49 | Kok, Simon | D | 7.0 | M | 1625 | 1552 | -1.65 | 214.5 | 56.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.0 | M | 1700 | 1397 | -6.95 | 221.0 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14