Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | 2140 | Klinge, Jim | A | 14.5 | 1994 | 1-0 |
2 | Capel, Robert | B | 10.5 | 1863 | Renders, René | A | 15.0 | 2076 | 0-1 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | 1899 | Merza, Morris | A | 12.5 | 2239 | 0-1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | 1927 | Capel, Bas | B | 11.0 | 1823 | 0-1 |
5 | Burgers, Gerard | B | 9.5 | 1767 | Schroën, Ferry | B | 12.0 | 1800 | 0-1 |
6 | Rademaker, Matthijs | B | 11.5 | 1861 | Klaas, Tobias | D | 10.5 | 1608 | 1-0 |
7 | Goedhart, Eric | C | 10.0 | 1716 | Van Sittert, Marco | B | 10.5 | 1783 | 0-1 |
8 | Donders, Bart | C | 11.0 | 1722 | Ypma, Piet | B | 10.5 | 1760 | ½-½ |
9 | Waagmeester, Wouter | A | 11.5 | 2093 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | 1529 | 1-0 |
10 | Kaemingk, Walter | D | 12.0 | 1663 | Arnts, Michel | C | 11.0 | 1713 | 1-0 |
11 | Smit, Gorrit | C | 7.0 | 1755 | Zweedijk, Jasper | D | 10.0 | 1645 | 1-0 |
12 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 10.0 | 1700 | Ariens, Wilfred | D | 10.0 | 1639 | ½-½ |
13 | Kok, Simon | D | 7.0 | 1625 | Peters, Paul | C | 10.5 | 1747 | 0-1 |
14 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | 1700 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | 1700 * | 0-1 |
15 | Wullur, King | C | 8.5 | 1700 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.0 | 1700 | 1-0 |
Bye | Rekveldt, Tonnie; Van der Tol, Henk; Merza, Max; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Kok, Jack; Luijting, Harmke; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Bons, Gerard; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Koelewijn, Jan Wout; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14