Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 15.0 | M | 2076 | 2266 | +2.42 | 259.5 | 180.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 15.0 | M | 2140 | 2302 | +2.04 | 251.5 | 178.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = |
3 | Klinge, Jim | A | 14.5 | M | 1994 | 2113 | +2.27 | 247.5 | 161.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 |
4 | Merza, Morris | A | 12.5 | M | 2239 | 2075 | -1.66 | 248.0 | 141.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = |
5 | De Roos, Radboud | A | 12.0 | M | 1927 | 2000 | +1.49 | 251.0 | 134.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = |
6 | Schroën, Ferry | B | 12.0 | M | 1800 | 1842 | +1.19 | 211.0 | 111.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kaemingk, Walter | D | 12.0 | M | 1663 | 1748 | +1.47 | 203.0 | 109.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
8 | Rademaker, Matthijs | B | 11.5 | M | 1861 | 1893 | +0.61 | 230.5 | 115.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Waagmeester, Wouter | A | 11.5 | M | 2093 | 2021 | -0.17 | 229.0 | 120.75 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
10 | Capel, Bas | B | 11.0 | M | 1823 | 1925 | +2.02 | 246.0 | 122.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
11 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | M | 1794 | 1761 | -0.74 | 230.5 | 114.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
12 | Merza, Max | B | 11.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 221.0 | 110.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = |
13 | Brinkman, Remco | B | 11.0 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 218.5 | 114.75 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ |
14 | Arnts, Michel | C | 11.0 | M | 1713 | 1683 | -0.50 | 204.5 | 102.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 |
15 | Donders, Bart | C | 11.0 | M | 1722 | 1711 | -0.11 | 200.5 | 100.5 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
16 | Wubs, Willem | C | 11.0 | M | 1744 | 1719 | -0.23 | 198.5 | 101.0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 |
17 | Rekveldt, Tonnie | A | 10.5 | M | 1897 | 1882 | -0.38 | 246.5 | 117.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 |
18 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1863 | 1910 | +0.91 | 232.5 | 109.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 |
19 | Van Sittert, Marco | B | 10.5 | M | 1783 | 1831 | +0.97 | 232.5 | 107.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1899 | 1858 | -0.58 | 228.5 | 106.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 |
21 | Klaas, Tobias | D | 10.5 | M | 1608 | 1742 | +3.24 | 219.5 | 107.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
22 | Ypma, Piet | B | 10.5 | M | 1760 | 1741 | -0.35 | 218.0 | 106.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = |
23 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1870 | +0.87 | 209.5 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 |
24 | Peters, Paul | C | 10.5 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 206.5 | 101.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = |
25 | Goedhart, Eric | C | 10.0 | M | 1716 | 1720 | +0.05 | 223.5 | 104.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
26 | Slottje, Pim | D | 10.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 215.5 | 96.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Ariens, Wilfred | D | 10.0 | M | 1639 | 1602 | -0.74 | 207.5 | 97.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
28 | Zweedijk, Jasper | D | 10.0 | M | 1645 | 1693 | +0.95 | 205.0 | 92.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
29 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 10.0 | M | 1700 | 1618 | -1.35 | 202.0 | 92.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
30 | Burgers, Gerard | B | 9.5 | M | 1767 | 1759 | -0.14 | 208.5 | 94.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
31 | Kok, Jack | D | 9.5 | M | 1621 | 1646 | +0.38 | 202.5 | 85.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
32 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | M | 1700 | 1576 | -0.99 | 218.0 | 94.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 216.5 | 92.25 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - |
34 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 222.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
35 | Wullur, King | C | 8.5 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 219.0 | 87.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
36 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 * | 2500 | 0 | 217.5 | 87.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - |
37 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 216.5 | 87.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 |
38 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 216.0 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - |
39 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 214.0 | 83.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - |
40 | Luijting, Harmke | D | 8.5 | V | 1503 | 1569 | +0.85 | 197.5 | 74.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ |
41 | Bons, Gerard | C | 8.0 | M | 1747 | 1624 | -2.63 | 223.0 | 85.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
42 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | M | 1529 | 1607 | +1.70 | 214.0 | 75.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
44 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 216.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
45 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | M | 1700 * | 900 | 900 | 215.0 | 78.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
46 | Breuers, Frank | A | 7.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 204.5 | 73.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
47 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 198.5 | 73.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - |
48 | Smit, Gorrit | C | 7.0 | M | 1755 | 1680 | -1.75 | 218.0 | 66.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = |
49 | Kok, Simon | D | 7.0 | M | 1625 | 1567 | -1.32 | 194.5 | 53.5 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.0 | M | 1700 | 1407 | -6.45 | 200.0 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14