Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Sittert, Marco | B | 10.5 | 1783 | Klinge, Jim | A | 13.5 | 1994 | 0-1 |
2 | Schroën, Ferry | B | 11.0 | 1800 | Arnts, Michel | C | 11.0 | 1713 | 1-0 |
3 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | 1861 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | 1794 | 1-0 |
4 | Bons, Gerard | C | 8.0 | 1747 | Kaemingk, Walter | D | 11.0 | 1663 | 0-1 |
5 | Capel, Bas | B | 10.0 | 1823 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | 1899 | 1-0 |
6 | Ariens, Wilfred | D | 10.0 | 1639 | Waagmeester, Wouter | A | 10.5 | 2093 | 0-1 |
7 | Rekveldt, Tonnie | A | 10.5 | 1897 | Capel, Robert | B | 9.5 | 1863 | 0-1 |
8 | Goedhart, Eric | C | 9.5 | 1716 | Brinkman, Remco | B | 10.5 | 1844 | ½-½ |
9 | Kok, Jack | D | 9.5 | 1621 | Donders, Bart | C | 10.0 | 1722 | 0-1 |
10 | Klaas, Tobias | D | 10.0 | 1608 | Burgers, Gerard | B | 9.0 | 1767 | ½-½ |
11 | Wubs, Willem | C | 10.0 | 1744 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | 1529 | 1-0 |
12 | Mulderij, Robin | D | 9.5 | 1700 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | 1700 | 1-0 |
13 | Luijting, Harmke | D | 8.0 | 1503 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 9.5 | 1700 | ½-½ |
14 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.0 | 1700 | Kok, Simon | D | 6.0 | 1625 | 0-1 |
15 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | 1700 * | Kolev, Dario | C | 7.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Renders, René; De Roos, Radboud; Merza, Max; Peters, Paul; Smit, Gorrit; Slottje, Pim; Ypma, Piet; Zweedijk, Jasper; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout; Wierbos, Bram; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14