Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 15.0 | M | 2076 | 2266 | +2.42 | 232.5 | 172.5 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 14.5 | M | 2140 | 2302 | +2.04 | 225.0 | 162.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 13.5 | M | 1994 | 2103 | +2.04 | 228.0 | 144.75 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = |
4 | Merza, Morris | A | 12.0 | M | 2239 | 2075 | -1.66 | 223.5 | 127.5 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
5 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | M | 1927 | 2000 | +1.49 | 228.5 | 122.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | M | 1794 | 1778 | -0.33 | 208.5 | 110.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = |
7 | Schroën, Ferry | B | 11.0 | M | 1800 | 1832 | +0.81 | 192.0 | 97.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kaemingk, Walter | D | 11.0 | M | 1663 | 1711 | +0.85 | 186.0 | 97.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
9 | Arnts, Michel | C | 11.0 | M | 1713 | 1699 | -0.12 | 185.5 | 99.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = |
10 | Rekveldt, Tonnie | A | 10.5 | M | 1897 | 1912 | +0.17 | 224.0 | 110.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 |
11 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | M | 1861 | 1876 | +0.20 | 211.0 | 101.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Waagmeester, Wouter | A | 10.5 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 209.5 | 106.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
13 | Van Sittert, Marco | B | 10.5 | M | 1783 | 1837 | +1.20 | 207.5 | 102.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
14 | Rindertsma, Chris | A | 10.5 | M | 1899 | 1894 | +0.02 | 206.0 | 101.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 |
15 | Merza, Max | B | 10.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 203.0 | 100.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Brinkman, Remco | B | 10.5 | M | 1844 | 1785 | -0.73 | 198.5 | 104.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ |
17 | Capel, Bas | B | 10.0 | M | 1823 | 1904 | +1.42 | 224.0 | 104.75 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
18 | Klaas, Tobias | D | 10.0 | M | 1608 | 1740 | +3.03 | 199.5 | 97.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
19 | Ypma, Piet | B | 10.0 | M | 1760 | 1741 | -0.35 | 198.0 | 96.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 |
20 | Ariens, Wilfred | D | 10.0 | M | 1639 | 1603 | -0.66 | 188.0 | 93.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
21 | Peters, Paul | C | 10.0 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 186.0 | 91.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = |
22 | Donders, Bart | C | 10.0 | M | 1722 | 1695 | -0.47 | 183.5 | 87.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = |
23 | Wubs, Willem | C | 10.0 | M | 1744 | 1697 | -0.46 | 181.5 | 88.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = |
24 | Capel, Robert | B | 9.5 | M | 1863 | 1886 | +0.36 | 211.5 | 93.75 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 |
25 | Goedhart, Eric | C | 9.5 | M | 1716 | 1705 | -0.12 | 202.0 | 93.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
26 | Slottje, Pim | D | 9.5 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 196.0 | 87.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Mulderij, Robin | D | 9.5 | M | 1700 | 1794 | +0.37 | 191.0 | 88.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 |
28 | Zweedijk, Jasper | D | 9.5 | M | 1645 | 1693 | +0.95 | 185.0 | 82.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Kok, Jack | D | 9.5 | M | 1621 | 1660 | +0.74 | 184.5 | 81.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
30 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 9.5 | M | 1700 | 1624 | -1.10 | 183.0 | 84.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 196.5 | 87.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - |
32 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | M | 1700 | 1629 | -0.49 | 196.0 | 89.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Burgers, Gerard | B | 9.0 | M | 1767 | 1769 | +0.07 | 190.5 | 85.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
34 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 203.0 | 85.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
35 | Wullur, King | C | 8.5 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 199.5 | 84.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 |
36 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 * | 2500 | 0 | 198.5 | 84.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - |
37 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 196.5 | 81.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 |
38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 195.0 | 80.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - |
39 | Bons, Gerard | C | 8.0 | M | 1747 | 1651 | -2.01 | 203.0 | 81.75 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
40 | Kaemingk, Frank | D | 8.0 | M | 1529 | 1620 | +1.93 | 193.0 | 71.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Luijting, Harmke | D | 8.0 | V | 1503 | 1558 | +0.60 | 178.0 | 65.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = |
42 | Kolev, Dario | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
43 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
44 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 197.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
45 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | M | 1700 * | 900 | 0 | 194.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 |
46 | Breuers, Frank | A | 7.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 186.0 | 69.25 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
47 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 180.5 | 69.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - |
48 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | M | 1755 | 1680 | -1.75 | 200.0 | 59.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
49 | Kok, Simon | D | 6.0 | M | 1625 | 1516 | -1.92 | 179.0 | 46.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.0 | M | 1700 | 1421 | -5.85 | 182.0 | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14