Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 14.0 | 2076 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | 1927 | 1-0 |
2 | Rekveldt, Tonnie | A | 10.5 | 1897 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.5 | 2140 | 0-1 |
3 | Merza, Morris | A | 11.0 | 2239 | Capel, Robert | B | 9.5 | 1863 | 1-0 |
4 | Rindertsma, Chris | A | 9.5 | 1899 | Schroën, Ferry | B | 11.0 | 1800 | 1-0 |
5 | Capel, Bas | B | 9.0 | 1823 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | 1861 | 1-0 |
6 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | 1783 | Ypma, Piet | B | 10.0 | 1760 | 1-0 |
7 | Burgers, Gerard | B | 8.5 | 1767 | Brinkman, Remco | B | 10.0 | 1844 | ½-½ |
8 | Kok, Jack | D | 9.0 | 1621 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | 1639 | ½-½ |
9 | Klaas, Tobias | D | 9.0 | 1608 | Goedhart, Eric | C | 9.5 | 1716 | 1-0 |
10 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 8.5 | 1700 | Zweedijk, Jasper | D | 9.5 | 1645 | 1-0 |
11 | Wullur, King | C | 8.5 | 1700 | Mulderij, Robin | D | 8.5 | 1700 | 0-1 |
12 | Klaas, Tim | C | 8.5 | 1700 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | 1700 | 0-1 |
13 | Kaemingk, Frank | D | 7.0 | 1529 | Bons, Gerard | C | 8.0 | 1747 | 1-0 |
14 | Alkhatib, Mohamed | C | 4.0 | 1700 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | 1700 * | 1-0 |
Bye | Klinge, Jim; Van der Tol, Henk; Merza, Max; Peters, Paul; Smit, Gorrit; Donders, Bart; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Simon; Luijting, Harmke; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Kaemingk, Walter; Lujan Garcia,Rogelio; Koelewijn, Jan Wout; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14