Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 14.0 | M | 2076 | 2256 | +2.12 | 210.5 | 153.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 13.5 | M | 2140 | 2282 | +1.84 | 204.0 | 144.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 13.0 | M | 1994 | 2103 | +2.04 | 203.0 | 130.75 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 11.5 | M | 1927 | 2019 | +1.79 | 205.5 | 118.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = |
5 | Merza, Morris | A | 11.0 | M | 2239 | 2059 | -1.75 | 202.5 | 112.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
6 | Schroën, Ferry | B | 11.0 | M | 1800 | 1847 | +1.17 | 170.5 | 91.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Rekveldt, Tonnie | A | 10.5 | M | 1897 | 1920 | +0.37 | 199.5 | 105.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = |
8 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | M | 1861 | 1906 | +0.75 | 191.0 | 96.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
9 | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | M | 1794 | 1778 | -0.33 | 188.0 | 99.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Kaemingk, Walter | D | 10.5 | M | 1663 | 1711 | +0.85 | 164.5 | 84.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Arnts, Michel | C | 10.5 | M | 1713 | 1699 | -0.12 | 163.5 | 87.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
12 | Waagmeester, Wouter | A | 10.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 189.0 | 96.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
13 | Merza, Max | B | 10.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 182.0 | 89.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = |
14 | Brinkman, Remco | B | 10.0 | M | 1844 | 1782 | -0.62 | 180.5 | 94.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = |
15 | Ypma, Piet | B | 10.0 | M | 1760 | 1773 | +0.12 | 177.5 | 90.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = |
16 | Capel, Robert | B | 9.5 | M | 1863 | 1882 | +0.45 | 189.5 | 89.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
17 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1783 | 1820 | +0.73 | 188.5 | 87.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 |
18 | Rindertsma, Chris | A | 9.5 | M | 1899 | 1865 | -0.34 | 187.5 | 87.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = |
19 | Goedhart, Eric | C | 9.5 | M | 1716 | 1768 | +0.53 | 183.0 | 88.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ |
20 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1639 | 1598 | -0.63 | 169.0 | 84.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
21 | Peters, Paul | C | 9.5 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 167.0 | 81.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = |
22 | Zweedijk, Jasper | D | 9.5 | M | 1645 | 1715 | +1.37 | 165.5 | 76.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
23 | Donders, Bart | C | 9.5 | M | 1722 | 1695 | -0.47 | 163.0 | 77.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
24 | Wubs, Willem | C | 9.5 | M | 1744 | 1697 | -0.46 | 162.0 | 77.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
25 | Capel, Bas | B | 9.0 | M | 1823 | 1878 | +0.87 | 203.5 | 90.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 |
26 | Klaas, Tobias | D | 9.0 | M | 1608 | 1721 | +2.38 | 180.0 | 82.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 |
27 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 176.5 | 83.25 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
28 | Slottje, Pim | D | 9.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 176.5 | 77.5 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
29 | Kok, Jack | D | 9.0 | M | 1621 | 1665 | +0.71 | 166.5 | 73.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ |
30 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 184.5 | 82.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - |
31 | Wullur, King | C | 8.5 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 180.5 | 80.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 |
32 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 * | 2500 | 0 | 179.0 | 79.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 |
33 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 2425 | +0.40 | 178.0 | 77.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - |
34 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 175.5 | 75.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - |
35 | Burgers, Gerard | B | 8.5 | M | 1767 | 1764 | -0.04 | 172.0 | 76.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ |
36 | Mulderij, Robin | D | 8.5 | M | 1700 | 1654 | -0.13 | 171.0 | 73.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 |
37 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 8.5 | M | 1700 | 1589 | -1.52 | 163.0 | 69.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | Bons, Gerard | C | 8.0 | M | 1747 | 1682 | -1.23 | 185.0 | 77.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
39 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | M | 1700 | 1509 | -0.99 | 175.5 | 75.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | M | 1700 * | 900 | 0 | 180.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 |
41 | Kolev, Dario | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
42 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
43 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 179.5 | 71.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
44 | Breuers, Frank | A | 7.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 168.0 | 65.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
45 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 162.0 | 65.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - |
46 | Luijting, Harmke | D | 7.5 | V | 1503 | 1558 | +0.60 | 159.5 | 57.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = |
47 | Kaemingk, Frank | D | 7.0 | M | 1529 | 1587 | +1.15 | 177.0 | 60.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
48 | Smit, Gorrit | C | 5.5 | M | 1755 | 1680 | -1.75 | 185.5 | 50.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 |
49 | Kok, Simon | D | 5.5 | M | 1625 | 1516 | -1.92 | 163.5 | 39.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 4.0 | M | 1700 | 1421 | -5.85 | 163.0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14