Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.5 | 2140 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | 1783 | 1-0 |
2 | Klinge, Jim | A | 12.0 | 1994 | Capel, Bas | B | 9.0 | 1823 | 1-0 |
3 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | 1861 | Merza, Morris | A | 10.0 | 2239 | 0-1 |
4 | Kaemingk, Walter | D | 10.5 | 1663 | Klaas, Tobias | D | 8.0 | 1608 | 0-1 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 10.0 | 1794 | Donders, Bart | C | 9.0 | 1722 | ½-½ |
6 | Schroën, Ferry | B | 10.0 | 1800 | Smit, Gorrit | C | 5.5 | 1755 | 1-0 |
7 | Arnts, Michel | C | 9.5 | 1713 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | 1639 | 1-0 |
8 | Zweedijk, Jasper | D | 8.5 | 1645 | Wubs, Willem | C | 9.5 | 1744 | 1-0 |
9 | Burgers, Gerard | B | 8.0 | 1767 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | 1716 | ½-½ |
10 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 7.5 | 1700 | Wansink, Koen | D | 9.0 | 1610 | 1-0 |
11 | Bons, Gerard | C | 7.5 | 1747 | Kok, Jack | D | 8.5 | 1621 | ½-½ |
12 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | 1700 * | Wullur, King | C | 7.5 | 1700 | 0-1 |
13 | Mulderij, Robin | D | 7.5 | 1700 | Alkhatib, Mohamed | C | 4.0 | 1700 | 1-0 |
14 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | 1700 | Wierbos, Bram | D | 7.5 | 1663 * | 0-1 |
15 | Kok, Simon | D | 5.5 | 1625 | Kaemingk, Frank | D | 6.0 | 1529 | 0-1 |
Bye | Renders, René; Rindertsma, Chris; De Roos, Radboud; Capel, Robert; Rekveldt, Tonnie; Merza, Max; Peters, Paul; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Luijting, Harmke; Ypma, Piet; Breuers, Frank; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Koelewijn, Jan Wout; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14