| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 13.0 | M | 2076 | 2256 | +2.12 | 187.0 | 132.5 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.5 | M | 2140 | 2288 | +1.73 | 185.5 | 128.75 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = |
| 3 | Klinge, Jim | A | 12.0 | M | 1994 | 2092 | +1.77 | 185.0 | 116.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 |
| 4 | De Roos, Radboud | A | 11.0 | M | 1927 | 2019 | +1.79 | 184.0 | 107.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
| 5 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | M | 1861 | 1911 | +0.84 | 170.0 | 90.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Kaemingk, Walter | D | 10.5 | M | 1663 | 1760 | +1.43 | 147.0 | 80.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Merza, Morris | A | 10.0 | M | 2239 | 2039 | -1.84 | 182.5 | 96.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 8 | Rekveldt, Tonnie | A | 10.0 | M | 1897 | 1920 | +0.37 | 181.0 | 96.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 |
| 9 | Van der Tol, Henk | B | 10.0 | M | 1794 | 1785 | -0.23 | 170.0 | 90.5 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Schroën, Ferry | B | 10.0 | M | 1800 | 1835 | +0.73 | 156.0 | 80.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Waagmeester, Wouter | A | 9.5 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 170.0 | 86.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 12 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1783 | 1824 | +0.84 | 166.0 | 83.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Merza, Max | B | 9.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 163.0 | 80.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = |
| 14 | Brinkman, Remco | B | 9.5 | M | 1844 | 1782 | -0.62 | 160.0 | 83.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = |
| 15 | Ypma, Piet | B | 9.5 | M | 1760 | 1773 | +0.12 | 158.5 | 80.75 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1639 | 1623 | -0.23 | 149.0 | 78.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Arnts, Michel | C | 9.5 | M | 1713 | 1678 | -0.52 | 145.5 | 74.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = |
| 18 | Wubs, Willem | C | 9.5 | M | 1744 | 1762 | +0.18 | 144.5 | 73.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = |
| 19 | Capel, Bas | B | 9.0 | M | 1823 | 1901 | +1.14 | 180.5 | 85.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = |
| 20 | Capel, Robert | B | 9.0 | M | 1863 | 1882 | +0.45 | 171.0 | 80.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 21 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | M | 1899 | 1865 | -0.34 | 169.5 | 77.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 |
| 22 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1716 | 1767 | +0.46 | 164.0 | 79.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 |
| 23 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 159.0 | 78.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Peters, Paul | C | 9.0 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 149.5 | 72.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = |
| 25 | Donders, Bart | C | 9.0 | M | 1722 | 1687 | -0.57 | 146.0 | 70.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 165.5 | 77.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - |
| 27 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 2425 | +0.40 | 160.0 | 73.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 157.5 | 71.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 |
| 29 | Slottje, Pim | D | 8.5 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 157.5 | 68.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = |
| 30 | Kok, Jack | D | 8.5 | M | 1621 | 1656 | +0.54 | 149.0 | 64.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = |
| 31 | Zweedijk, Jasper | D | 8.5 | M | 1645 | 1684 | +0.73 | 148.0 | 62.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Klaas, Tobias | D | 8.0 | M | 1608 | 1704 | +1.80 | 159.5 | 66.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
| 33 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | M | 1700 | 1509 | -0.99 | 157.5 | 70.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Burgers, Gerard | B | 8.0 | M | 1767 | 1768 | +0.03 | 153.5 | 67.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = |
| 35 | Bons, Gerard | C | 7.5 | M | 1747 | 1685 | -1.06 | 167.5 | 69.75 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 36 | Wullur, King | C | 7.5 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 38 | Wierbos, Bram | D | 7.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 39 | Kolev, Dario | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 40 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 41 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 42 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 162.0 | 67.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 43 | Mulderij, Robin | D | 7.5 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 157.5 | 66.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 44 | Breuers, Frank | A | 7.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 150.5 | 61.75 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 45 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 7.5 | M | 1700 | 1542 | -1.90 | 146.5 | 56.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 144.0 | 62.0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
| 47 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | V | 1503 | 1558 | +0.60 | 143.5 | 51.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Kaemingk, Frank | D | 6.0 | M | 1529 | 1561 | +0.52 | 160.5 | 51.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Smit, Gorrit | C | 5.5 | M | 1755 | 1701 | -1.31 | 165.0 | 47.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ |
| 50 | Kok, Simon | D | 5.5 | M | 1625 | 1551 | -1.29 | 148.5 | 36.75 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = |
| 51 | Alkhatib, Mohamed | C | 4.0 | M | 1700 | 1431 | -5.35 | 145.0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58