Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 11.0 | 1994 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | 1861 | 1-0 |
2 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | 1927 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | 1899 | 1-0 |
3 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | 1783 | Rekveldt, Tonnie | A | 9.0 | 1897 | 0-1 |
4 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | 1700 | Kaemingk, Walter | D | 9.5 | 1663 | 0-1 |
5 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | 1716 | Schroën, Ferry | B | 9.0 | 1800 | 0-1 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | 1794 | Bons, Gerard | C | 7.5 | 1747 | 1-0 |
7 | Ypma, Piet | B | 9.0 | 1760 | Klaas, Tobias | D | 7.5 | 1608 | ½-½ |
8 | Ariens, Wilfred | D | 9.0 | 1639 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | 1755 | ½-½ |
9 | Wullur, King | C | 7.5 | 1700 | Zweedijk, Jasper | D | 7.5 | 1645 | 0-1 |
10 | Alkhatib, Mohamed | C | 4.0 | 1700 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.5 | 1700 | 0-1 |
11 | Donders, Bart | C | 8.0 | 1722 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | 1503 | 1-0 |
12 | Kaemingk, Frank | D | 6.0 | 1529 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 6.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Renders, René; Capel, Robert; Merza, Max; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Jack; Kok, Simon; Capel, Bas; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Van Kleef, Benjamin; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14