Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 12.5 | M | 2076 | 2256 | +2.12 | 163.0 | 117.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 12.0 | M | 2140 | 2288 | +1.73 | 164.0 | 116.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 11.0 | M | 1994 | 2079 | +1.45 | 165.5 | 100.25 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = |
4 | Rademaker, Matthijs | B | 10.5 | M | 1861 | 1933 | +1.16 | 149.0 | 85.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
5 | De Roos, Radboud | A | 10.0 | M | 1927 | 1996 | +1.33 | 166.0 | 93.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = |
6 | Merza, Morris | A | 9.5 | M | 2239 | 2039 | -1.84 | 163.0 | 86.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
7 | Van Sittert, Marco | B | 9.5 | M | 1783 | 1840 | +1.18 | 146.5 | 78.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ |
8 | Kaemingk, Walter | D | 9.5 | M | 1663 | 1726 | +0.88 | 131.0 | 67.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rekveldt, Tonnie | A | 9.0 | M | 1897 | 1899 | +0.03 | 163.5 | 82.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = |
10 | Van der Tol, Henk | B | 9.0 | M | 1794 | 1755 | -0.66 | 153.5 | 78.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ |
11 | Waagmeester, Wouter | A | 9.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 152.0 | 77.25 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = |
12 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | M | 1899 | 1899 | +0.12 | 149.0 | 73.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = |
13 | Merza, Max | B | 9.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 146.5 | 72.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = |
14 | Goedhart, Eric | C | 9.0 | M | 1716 | 1841 | +0.84 | 144.5 | 74.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 |
15 | Ypma, Piet | B | 9.0 | M | 1760 | 1786 | +0.32 | 141.0 | 72.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
16 | Brinkman, Remco | B | 9.0 | M | 1844 | 1782 | -0.62 | 140.0 | 72.75 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = |
17 | Schroën, Ferry | B | 9.0 | M | 1800 | 1818 | +0.35 | 139.0 | 67.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
18 | Ariens, Wilfred | D | 9.0 | M | 1639 | 1605 | -0.39 | 134.0 | 71.0 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Arnts, Michel | C | 9.0 | M | 1713 | 1678 | -0.52 | 129.5 | 66.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 |
20 | Wubs, Willem | C | 9.0 | M | 1744 | 1762 | +0.18 | 127.5 | 64.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 |
21 | Capel, Bas | B | 8.5 | M | 1823 | 1901 | +1.14 | 161.5 | 75.75 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ |
22 | Capel, Robert | B | 8.5 | M | 1863 | 1882 | +0.45 | 153.0 | 71.75 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
23 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 147.0 | 72.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - |
24 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 2425 | +0.40 | 142.0 | 69.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 |
25 | Wansink, Koen | D | 8.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 141.5 | 70.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Peters, Paul | C | 8.5 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 132.0 | 63.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = |
27 | Slottje, Pim | D | 8.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 139.0 | 59.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = |
28 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | M | 1700 | 1590 | -0.44 | 138.5 | 66.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 |
29 | Kok, Jack | D | 8.0 | M | 1621 | 1656 | +0.54 | 133.5 | 57.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
30 | Donders, Bart | C | 8.0 | M | 1722 | 1674 | -0.79 | 131.5 | 59.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
31 | Bons, Gerard | C | 7.5 | M | 1747 | 1714 | -0.63 | 150.0 | 66.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
32 | Wullur, King | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
33 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
34 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
35 | Wierbos, Bram | D | 7.5 | M | 1663 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
36 | Kolev, Dario | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
37 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
38 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 145.0 | 63.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
39 | Klaas, Tobias | D | 7.5 | M | 1608 | 1696 | +1.60 | 142.5 | 59.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
40 | Mulderij, Robin | D | 7.5 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 140.5 | 62.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - |
41 | Burgers, Gerard | B | 7.5 | M | 1767 | 1768 | +0.03 | 137.5 | 59.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
42 | Breuers, Frank | A | 7.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 133.5 | 58.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
43 | Zweedijk, Jasper | D | 7.5 | M | 1645 | 1657 | +0.15 | 131.5 | 50.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
44 | De Meijer, Sam | C | 7.0 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 127.5 | 54.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
45 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | V | 1503 | 1582 | +0.82 | 126.5 | 48.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 |
46 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 6.5 | M | 1700 | 1491 | -2.17 | 132.0 | 47.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
47 | Kaemingk, Frank | D | 6.0 | M | 1529 | 1577 | +0.79 | 144.0 | 47.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 |
48 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | M | 1755 | 1706 | -1.15 | 147.0 | 40.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
49 | Kok, Simon | D | 5.0 | M | 1625 | 1551 | -1.29 | 135.0 | 31.5 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 4.0 | M | 1700 | 1441 | -4.85 | 125.5 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14