Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 9.5 | 2239 | Renders, René | A | 11.5 | 2076 | 0-1 |
2 | Capel, Robert | B | 8.5 | 1863 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.0 | 2140 | 0-1 |
3 | Rademaker, Matthijs | B | 9.5 | 1861 | Schroën, Ferry | B | 9.0 | 1800 | 1-0 |
4 | Capel, Bas | B | 8.0 | 1823 | Van Sittert, Marco | B | 9.0 | 1783 | ½-½ |
5 | Ypma, Piet | B | 8.5 | 1760 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | 1794 | ½-½ |
6 | Kaemingk, Walter | D | 8.5 | 1663 | Zweedijk, Jasper | D | 7.5 | 1645 | 1-0 |
7 | Donders, Bart | C | 8.0 | 1722 | Goedhart, Eric | C | 8.0 | 1716 | 0-1 |
8 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | 1700 | Wubs, Willem | C | 8.0 | 1744 | 0-1 |
9 | Klaas, Tobias | D | 7.5 | 1608 | Ariens, Wilfred | D | 8.0 | 1639 | 0-1 |
10 | Arnts, Michel | C | 8.0 | 1713 | Kaemingk, Frank | D | 6.0 | 1529 | 1-0 |
11 | Kok, Simon | D | 5.0 | 1625 | Klaas, Tim | C | 7.5 | 1700 | 0-1 |
12 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | 1503 | Kok, Jack | D | 7.0 | 1621 | 0-1 |
13 | De Meijer, Sam | C | 7.0 | 1700 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.5 | 1700 | 0-1 |
14 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | 1755 | Burgers, Gerard | B | 6.5 | 1767 | 0-1 |
Bye | Klinge, Jim; Rindertsma, Chris; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Merza, Max; Peters, Paul; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Alkhatib, Mohamed; Breuers, Frank; Wansink, Koen; Bons, Gerard; Waagmeester, Wouter; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout; Van Kleef, Benjamin; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14