Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 11.5 | M | 2076 | 2202 | +1.40 | 145.0 | 102.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 11.0 | M | 2140 | 2279 | +1.56 | 146.5 | 101.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 10.5 | M | 1994 | 2079 | +1.45 | 147.0 | 91.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
4 | De Roos, Radboud | A | 9.5 | M | 1927 | 1996 | +1.33 | 147.5 | 82.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
5 | Merza, Morris | A | 9.5 | M | 2239 | 2086 | -1.12 | 143.0 | 82.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 |
6 | Rademaker, Matthijs | B | 9.5 | M | 1861 | 1910 | +0.74 | 133.5 | 73.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ |
7 | Van Sittert, Marco | B | 9.0 | M | 1783 | 1840 | +1.12 | 130.5 | 70.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ |
8 | Schroën, Ferry | B | 9.0 | M | 1800 | 1836 | +0.77 | 122.0 | 63.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
9 | Rekveldt, Tonnie | A | 8.5 | M | 1897 | 1899 | +0.03 | 146.0 | 73.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = |
10 | Van der Tol, Henk | B | 8.5 | M | 1794 | 1754 | -0.61 | 136.0 | 70.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ |
11 | Waagmeester, Wouter | A | 8.5 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 134.5 | 68.75 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = |
12 | Capel, Robert | B | 8.5 | M | 1863 | 1899 | +0.62 | 134.0 | 68.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
13 | Rindertsma, Chris | A | 8.5 | M | 1899 | 1899 | +0.12 | 132.5 | 65.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = |
14 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 130.0 | 68.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = |
15 | Merza, Max | B | 8.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 129.0 | 64.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = |
16 | Brinkman, Remco | B | 8.5 | M | 1844 | 1782 | -0.62 | 125.0 | 65.5 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ |
17 | Ypma, Piet | B | 8.5 | M | 1760 | 1788 | +0.27 | 125.0 | 64.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
18 | Kaemingk, Walter | D | 8.5 | M | 1663 | 1698 | +0.41 | 116.0 | 55.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
19 | Capel, Bas | B | 8.0 | M | 1823 | 1910 | +1.20 | 146.0 | 69.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 |
20 | Goedhart, Eric | C | 8.0 | M | 1716 | 1780 | +0.33 | 128.0 | 61.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = |
21 | Wansink, Koen | D | 8.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 125.0 | 61.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Böcek, Sabri | C | 8.0 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 121.0 | 61.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 |
23 | Ariens, Wilfred | D | 8.0 | M | 1639 | 1566 | -0.85 | 119.5 | 60.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 |
24 | Peters, Paul | C | 8.0 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 117.5 | 56.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = |
25 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1713 | 1653 | -0.78 | 116.0 | 56.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = |
26 | Donders, Bart | C | 8.0 | M | 1722 | 1702 | -0.28 | 114.0 | 54.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ |
27 | Wubs, Willem | C | 8.0 | M | 1744 | 1706 | -0.26 | 111.5 | 52.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ |
28 | Klaas, Tim | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
29 | Wullur, King | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
30 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
31 | Van Kleef, Benjamin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
32 | Wierbos, Bram | D | 7.5 | M | 1663 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
33 | Kolev, Dario | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
34 | Zweverink, Robin | C | 7.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
35 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 128.5 | 60.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
36 | Klaas, Tobias | D | 7.5 | M | 1608 | 1725 | +2.06 | 128.5 | 56.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = |
37 | Mulderij, Robin | D | 7.5 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 124.5 | 58.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
38 | Slottje, Pim | D | 7.5 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 122.5 | 51.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = |
39 | Zweedijk, Jasper | D | 7.5 | M | 1645 | 1689 | +0.62 | 113.5 | 47.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
40 | Bons, Gerard | C | 7.0 | M | 1747 | 1714 | -0.63 | 134.0 | 57.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Kok, Jack | D | 7.0 | M | 1621 | 1643 | +0.20 | 119.0 | 47.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 |
42 | Breuers, Frank | A | 7.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 118.0 | 50.75 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = |
43 | De Meijer, Sam | C | 7.0 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 113.5 | 51.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
44 | Luijting, Harmke | D | 7.0 | V | 1503 | 1625 | +1.16 | 111.5 | 44.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 |
45 | Burgers, Gerard | B | 6.5 | M | 1767 | 1740 | -0.45 | 124.5 | 50.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
46 | Kaemingk, Frank | D | 6.0 | M | 1529 | 1599 | +1.05 | 126.0 | 44.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ |
47 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.5 | M | 1700 | 1373 | -2.67 | 117.5 | 38.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
48 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | M | 1755 | 1724 | -0.67 | 131.5 | 38.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ |
49 | Kok, Simon | D | 5.0 | M | 1625 | 1573 | -0.89 | 117.0 | 28.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 3.5 | M | 1700 | 1441 | -4.85 | 114.0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14