Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 10.5 | 2076 | Klinge, Jim | A | 10.5 | 1994 | 1-0 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 10.0 | 2140 | Capel, Bas | B | 8.0 | 1823 | 1-0 |
3 | Capel, Robert | B | 7.5 | 1863 | De Roos, Radboud | A | 9.5 | 1927 | 1-0 |
4 | Schroën, Ferry | B | 9.0 | 1800 | Merza, Morris | A | 8.5 | 2239 | 0-1 |
5 | Rademaker, Matthijs | B | 9.0 | 1861 | Van Sittert, Marco | B | 8.5 | 1783 | ½-½ |
6 | Kaemingk, Walter | D | 8.5 | 1663 | Luijting, Harmke | D | 6.0 | 1503 | 0-1 |
7 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | 1767 | Ypma, Piet | B | 8.5 | 1760 | 1-0 |
8 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | 1844 | Van der Tol, Henk | B | 8.0 | 1794 | ½-½ |
9 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | 1755 | Donders, Bart | C | 7.5 | 1722 | ½-½ |
10 | Wubs, Willem | C | 7.5 | 1744 | Kok, Simon | D | 4.5 | 1625 | ½-½ |
11 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | 1639 | Bons, Gerard | C | 7.0 | 1747 | 1-0 |
12 | Zweedijk, Jasper | D | 7.0 | 1645 | Kaemingk, Frank | D | 5.5 | 1529 | ½-½ |
13 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.5 | 1700 | Böcek, Sabri | C | 7.0 | 1700 | 0-1 |
14 | Kok, Jack | D | 6.0 | 1621 | Alkhatib, Mohamed | C | 3.5 | 1700 | 1-0 |
Bye | Rindertsma, Chris; Rekveldt, Tonnie; Merza, Max; Peters, Paul; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Klaas, Tobias; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout; Van Kleef, Benjamin; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14