| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekveldt, Tonnie | A | 1.0 | M | 1897 | 2663 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | M | 1794 | 2600 | +0.51 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | M | 1755 | 2547 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Brinkman, Remco | B | 1.0 | M | 1844 | 2522 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Slottje, Pim | D | 1.0 | M | 1697 | 2513 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Klaas, Tobias | D | 1.0 | M | 1608 | 2303 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Schroën, Ferry | B | 1.0 | M | 1800 | 2500 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van de Pavoordt, Max | A | 0.5 | M | 2140 | 2239 | +0.14 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Merza, Morris | A | 0.5 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Klinge, Jim | A | 0.5 | M | 1994 | 2076 | +0.11 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 11 | Renders, René | A | 0.5 | M | 2076 | 1994 | -0.11 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1899 | 1927 | +0.04 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | De Roos, Radboud | A | 0.5 | M | 1927 | 1899 | -0.04 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Burgers, Gerard | B | 0.5 | M | 1767 | 1783 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | M | 1783 | 1767 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Kok, Jack | D | 0.5 | M | 1621 | 1625 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Kok, Simon | D | 0.5 | M | 1625 | 1621 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Capel, Bas | B | 0.5 | M | 1823 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Wubs, Willem | C | 0.5 | M | 1744 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Ypma, Piet | B | 0.5 | M | 1760 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Zweedijk, Jasper | D | 0.5 | M | 1645 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Kaemingk, Frank | D | 0.5 | M | 1529 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Breuers, Frank | A | 0.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Wansink, Koen | D | 0.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | De Meijer, Sam | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Bons, Gerard | C | 0.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Waagmeester, Wouter | A | 0.5 | M | 2093 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Rademaker, Matthijs | B | 0.5 | M | 1861 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Kaemingk, Walter | D | 0.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Goedhart, Eric | C | 0.5 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Mulderij, Robin | D | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 0.5 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Böcek, Sabri | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Klaas, Tim | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Wullur, King | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | Wierbos, Bram | D | 0.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 41 | Kolev, Dario | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 42 | Zweverink, Robin | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | Gerrits, Gerben | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 44 | Salihovic, Edvin | C | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | Capel, Robert | B | 0.0 | M | 1863 | 1097 | -0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Merza, Max | B | 0.0 | M | 1800 | 994 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Peters, Paul | C | 0.0 | M | 1747 | 955 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Donders, Bart | C | 0.0 | M | 1722 | 1044 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Arnts, Michel | C | 0.0 | M | 1713 | 897 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Luijting, Harmke | D | 0.0 | V | 1503 | 808 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 1000 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58