Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 13.0 | 2081 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | A | 11.5 | 2033 | 1-0 |
2 | Klinge, Jim | A | 11.0 | 2017 | Blom, Erik | B | 10.5 | 1739 | ½-½ |
3 | Paans, Johnny | B | 9.5 | 1730 | Rindertsma, Chris | A | 9.0 | 1847 | 1-0 |
4 | Burgers, Gerard | B | 8.5 | 1732 | Ypma, Piet | C | 8.5 | 1519 | 1-0 |
5 | Goedhart, Eric | B | 8.5 | 1675 | Claessens, Jos | B | 8.5 | 1688 | ½-½ |
6 | Ritsema, Alex | C | 8.5 | 1528 | Van Sittert, Marco | B | 8.5 | 1675 | 0-1 |
7 | Bielderman, Guy | A | 8.0 | 2046 | Rouwhorst, Jop | A | 8.0 | 1823 | 1-0 |
8 | Smit, Gorrit | B | 8.0 | 1629 | Blom, Gert-Jan | D | 8.0 | 882 | 1-0 |
9 | Demmer, Hans | D | 8.0 | 0 | Roeloffs, Hans | C | 8.0 | 1518 | 0-1 |
10 | De Jong, Tjeerd | B | 7.5 | 1596 | Meulenbroek, Aloys | B | 7.5 | 1710 | 1-0 |
11 | Knottnerus, Hans | C | 7.0 | 1343 | Van Daalen, Maarten | B | 7.0 | 1589 | 1-0 |
12 | Roukema, Harm | D | 7.0 | 814 | Hoevers, Silas | D | 7.0 | 895 | 0-1 |
13 | Vrielink, Herman | C | 6.5 | 1438 | V.d. Kuip, Frits | D | 6.5 | 1219 | 0-1 |
14 | Haverkamp, Hans | C | 5.5 | 1319 | Brandse, Rob | D | 5.0 | 985 | 0-1 |
Draw by default | De Roos, Radboud; Knottnerus, Willeke; Lambrechts, Toin; Wedda, Dries; Schreuder, Ruben; Simson, Pete; Brinkman, Remco; Merza, Max; Scholten, Chris; Fens, Daan; Nutbey, Rudy; Boog, Stef; Dannis, W.; Rouwhorst, René; Weenink, Anton; Wubs, Willem; Kempink, Remco; Hogenberg, Albert; Van de Pavoordt, Max; Sander, Eddy; Merza, Morris; Wahid, Haris; Bloemsma, Ben; Kwakkenbos, Frans |
---|---|
Bye | Jonkman, Hans |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-06-2015 at 20:33